گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت



ناموجود



گوشی موبایل شیائومی Redmi 10 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
- موجودی: ناموجود
- کد محصول: redmi 10
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: 2 +2 + 8 + 50 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
0 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | آبی دریاییSea Blue ، خاکستری Gray ،سفید Pebble White |
سال تولید | 2021 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 20 آگوست 2021 |
بدنه | |
ابعاد | 162 در 75.5 در 8.9 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5) |
سایرقابلیت های بدنه | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
وزن | 181 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
تراشه | MediaTek Helio G88 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | افزایش تا 512 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | MIUI 12.5 |
سیستم عامل | اندروید11 _این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | +MP3, AMR, Aptx, Aptx-HD, LDAC, AAC, AAC+, WMA, OGG, MIDI, FLAC, WAV, eAAC ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, DivX, MP4, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.5 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد + HDR10 tT ، نرخ نوسازی 90 هرتز |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد |
نوع | AMOLED |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات شارژر | قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی، قابلیت شارژ معکوس باتری 9 واتی |
میزان شارژ آماده به کار | حدود 110 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | حدود 30 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | حدود 158 ساعت |
صدا | |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اینترنت | 4G |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type C |
رادیو | FM radio |
سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE Band |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث و WIFI |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 4 دوربین |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f1.8, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دوربین سلفی از نوع عریض، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f2.0, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین | دوربین 4 گانه |
دیافراگم | دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f1.8, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | نامشخص |
کیفیت دوربین | 2 +2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی، قابلیت شارژ معکوس باتری 9 واتی |
برچسب ها: میان رده