گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت








گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
- موجودی: در انبار
- کد محصول: s21fe5g
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G, 5G
- کیفیت دوربین: 12 + 8 + 12 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: دارای نمایشگر 6.4 اینچی، مجهز به باتری لیتیوم یونی 4500 میلی آمپر
18,600,000 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | سفید (White)، یاسی (Lavender)، سبز (Olive)، مشکی (Graphite) |
سال تولید | 2022 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (استاندارد IP68) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 04 ژانویه 2022 |
بدنه | |
ابعاد | 7.9 × 74.5 × 155.7 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس)، بدنه پشت پلاستیک، دور بدنه آلومینیوم |
سایرقابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
وزن | 177 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.9 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.80 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | One UI 4 |
سیستم عامل | Android 12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAVممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, AV1, VP9ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.4 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)، نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس (Gorilla Glass Victus) |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر |
مشخصات شارژر | قابلیت شارژ سریع 25 واتی |
میزان شارژ آماده به کار | نامشخص |
میزان شارژ مکالمه | نامشخص |
میزان شارژ پخش آهنگ | نامشخص |
صدا | |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | ضبط صدا با فرمت AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | پورت USB Type-C |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اینترنت | 5G |
بلوتوث | نسخه 5.2، LE ،A2DP |
درگاه ارتباطی | USB Type-C، قابلیت USB OTG |
رادیو | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE-A نوع 5G ،Cat |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 3 دوربین |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR خودکار، پشتیبانی از قابلیت ضبط دوگانه (DUAL RECORDING) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید با زاویه 81 درجه، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED |
کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر - دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
کیفیت دوربین | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W)، قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی (Wireless Charging 15W)، قابلیت شارژ معکوس (Reverse wireless charging)، پشتیبانی از قابلیت Samsung Pay و Bixby، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 3.0) |
برچسب ها: پرچم دار