گوشی موبایل آنر مدل Honor X7 دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت






گوشی موبایل آنر مدل Honor X7 دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت
- موجودی: در انبار
- کد محصول: Honor X7
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: چهارگانه 2 + 2 + 5 + 48 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: مجهز به باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت، دارای صفحه نمایش 6.74 اینچی، سیستم عامل اندروید 11
6,200,000 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | مشکی (Midnight Black)، نقرهای (Titanium Silver)، آبی تیره (Ocean Blue) |
سال تولید | 2022 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، دارای قابلیت تشخیص چهره، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 2022, March 30 |
بدنه | |
ابعاد | 8.6 × 77.2 × 167.6 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
وزن | 198 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Kryo 265 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز (Kryo 265 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (4 هسته Kryo 265 Gold و 4 هسته Kryo 265 Silver) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | Magic UI 4.2 |
سیستم عامل | اندروید 11 _این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | MP3ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | MP4ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.74 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | (1600 × 720) +HD |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان، نرخ نوسازی 90 هرتز |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | نامشخص |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 درصد |
نوع | IPS LCD |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات شارژر | دارای قابلیت شارژ فوق سریع 22.5 واتی (Super charging 22.5W)، امکان استفاده از حافظه داخلی به عنوان حافظه موقت رم (RAM extension) |
میزان شارژ آماده به کار | نامشخص |
میزان شارژ مکالمه | نامشخص |
میزان شارژ پخش آهنگ | نامشخص |
صدا | |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیتری صدا |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اینترنت | 4G |
بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
رادیو | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 4 دوربین |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، دارای قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت تشخیص لبخند، قابلیت زوم دیجیتال 8 برابر، فیلمبرداری گذر زمان (Time Lapse) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید، حالت پرتره، قابلیت تشخیص چهره، دارای انواع افکت زیبا سازی چهره |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED |
کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
لرزشگیر تصویر | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 48 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر آنر، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیمکارت، کاور ژلهای، محافظ صفحهنمایش |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ فوق سریع 22.5 واتی (Super charging 22.5W)، امکان استفاده از حافظه داخلی به عنوان حافظه موقت رم (RAM extension) |
برچسب ها: میان رده